แพลตฟอร์มออนไลน์
วิเคราะห์เรื่องร้องเรียนแยกตามแพลตฟอร์ม
เปรียบเทียบเรื่องร้องเรียนตามแพลตฟอร์ม × ปี
ตารางจัดอันดับแพลตฟอร์ม
| แพลตฟอร์ม | จำนวนเรื่อง | ยุติแล้ว | % ยุติ | มูลค่าเรียกร้อง | มูลค่าเยียวยา | % เยียวยา | ปัญหาเด่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,746 | 6,379 | 94.6% | ฿141.56 ล้าน | ฿6.25 ล้าน | 4.4% | ฉ้อโกง/หลอกลวง | |
| ตลาดออนไลน์ | 1,878 | 1,408 | 75.0% | ฿17.14 ล้าน | ฿2.19 ล้าน | 12.8% | สินค้าชํารุดบกพร่อง/สินค้าผิดมาตรฐาน |
| Website | 1,462 | 1,226 | 83.9% | ฿21.84 ล้าน | ฿1.64 ล้าน | 7.5% | มีปัญหาการขอเงินคืน |
| TikTok | 524 | 438 | 83.6% | ฿11.19 ล้าน | ฿1.24 ล้าน | 11.1% | ไม่ได้รับสินค้า/สินค้าไม่ถูกต้อง |
| X/Twitter | 471 | 463 | 98.3% | ฿28.88 ล้าน | ฿428.6K | 1.5% | ไม่ได้รับสินค้า/สินค้าไม่ถูกต้อง |
| LINE | 235 | 210 | 89.4% | ฿207.07 ล้าน | ฿253.9K | 0.1% | ฉ้อโกง/หลอกลวง |
| 223 | 212 | 95.1% | ฿2.05 ล้าน | ฿1.28 ล้าน | 62.6% | ฉ้อโกง/หลอกลวง | |
| ไม่ระบุ | 1 | 0 | 0.0% | - | - | 0.0% | ปัญหาที่พบ |
หมายเหตุ: ข้อมูลต้นทางรวม Shopee/Lazada ไว้ในหมวด "ตลาดออนไลน์" เดียวกัน จึงไม่สามารถแยกย่อยได้จากฟิลด์นี้